| ITALY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| SERIE D GROUP H | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| AUDACE CERIGNOLA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 11 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
| FRANCAVILLA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 15 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | |
| BITONTO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| CASERTANA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
| LAVELLO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
| NOCERINA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| CITTA DI FASANO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| GRAVINA | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| MARIGLIANESE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| MOLFETTA CALCIO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | |
| SORRENTO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
| ROTONDA | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
| BISCEGLIE | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| CASARANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| NOLA 1925 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 26 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | |
| NARDO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| TEAM ALTAMURA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
| SAN GIORGIO | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| Promozione Lega Pro | Play Off Lega Pro | Play Out Eccellenza | |||
| Retrocessione Eccellenza |
![]() |